一、東風(fēng)多利卡D9物料粉碎車公告參數(shù):
整車型號 | Model | CLW5160TWF6JY |
底盤型號 | Chassis Model | EQ1185LJ9CDE |
主發(fā)動機(jī)型號 | Main engine model | YCS04200-68 |
發(fā)動機(jī)馬力 | engine power | 玉柴200馬力 |
副發(fā)動機(jī)型號 | Sub engine model | 4DRZP |
副發(fā)動機(jī)馬力 | Secondary engine horsepower | 濰柴90馬力 |
整車尺寸(mm) | Machine size(mm) | 7150*2500*3350 |
軸距(mm) | Wheeibase(mm) | 3950 |
整備質(zhì)量(kg) | The whole machine quality(kg) | 9500 |
總質(zhì)量 | Total mass | 16000 |
變速箱 | Gearbox | 法士特6擋 |
橋 | Drive axle | 德納橋,前橋4T,后橋8T |
輪胎 | Tires | 295/80R22.5 |
大梁(mm) | Girder | 250 |
容積 | volume | 11.5 |
舉升高度 | Lifting Height | 3米 |
粉碎機(jī) | grinder | 最大200mm |
備注 | Remarks | 帶空調(diào)、ABS、斷氣剎、排氣制動 |
上一篇: 泡沫粉碎化坨車