重汽豪沃人防應急保障電源車(報價152 7132 1777)采用ZZ1087G3815F183在貨底盤,配備發(fā)電機組、電纜、電纜絞盤、照明系統(tǒng)等,輸出功率為100KW,為人防應急事件及后勤供電提供保障。
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 336 |
產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5080XDYZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7160×2370×3500,3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8150,8085 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座很大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18/22 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2180 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 很高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 1.該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設施,主要用于處理突發(fā)事件的應急搶險供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1087G3815F183 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1776,1796,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1595,1695,1795 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2977 3093 2970 2780 | 125 120 118 115 |
上一篇: 五十鈴50KW電源車