福田拓陸者勝途四驅越野救險車(報價152 7132 1777) 裝置發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。
總質量(Kg) | 2925,2500 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5940,5720,5590,5370×1885×2120 |
整備質量(Kg) | 2600,2175 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座很大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/16,21/18,28/16,28/19 | 前懸/后懸(mm) | 1225/1610,1225/1390,925/1560,925/1340 |
軸荷(Kg) | 1216/1709,1010/1490 | 很高車速(Km/h) | 165 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備。ABS型號/生產企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.CM0953YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5940/3105/1225/1610,5720/3105/1225/1390,5590/3105/925/1560,5370/3105/925/1340。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ2037Y3MAV-1D | 底盤名稱 | 多用途越野貨車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3105 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R16,245/65R17,265/60R18 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1600 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1580 |
排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F20TC
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 1968
| 120
|