整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 廁所車 | 公告批次: | 349 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5180XCS6BZ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 17870,17805(Kg) |
外形尺寸 | 10730,10330×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/7(°) | 前懸/后懸: | 1430/3500,1430/3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 1.采用軸距:5600mm,5800mm,總長(zhǎng)(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10730=1430+5800+3500,10330=1430+5600+3300;2.該車具備流動(dòng)衛(wèi)生間的功能,專用裝置:水箱、打包蹲便器、洗手臺(tái)等;3.后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:120mm×100mm,下邊緣離地高400mm,裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o(hù);4.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/ABS3.5.選裝外觀和內(nèi)飾.選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 |
257 199 213 257 213 240 180 251 228 202 188 240 180 199 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCMK××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCNK××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCML××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNL××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKK××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCKL××××××××× |