整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5312GQW6CC | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 11.235 |
額定載質(zhì)量 | 11300,11235(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19570(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2700(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、ABS型號(hào):ZQFB-V,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2、隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體前部安裝水箱,選裝頂部液壓開啟,選裝罐體頂部護(hù)欄樣式,選裝側(cè)面管道,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件;3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸330mm×60mm,下邊緣離地高500mm;4、清水罐總?cè)萘?1.79立方米,有效容積11.235立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐總?cè)萘?4.74立方米, 有效容積14.04立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)3150mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3950mm).兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載.清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐;罐體帶舉升功能;5、該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體;僅采用1800+4575+1400(mm)軸距的底盤;選裝罐體側(cè)面及后部外觀;選裝頂部罐口樣式。選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐的安裝位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1319MC6F1C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 11596 11596 7800 |
294 316 338 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M 中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |