整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 餐廚垃圾車(chē) | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5180TCA6SJ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8550,8750,9050,9250(Kg) |
外形尺寸 | 7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990,8020×2540×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1430/1890(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤(pán)選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、后視鏡、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)材料為Q235A碳鋼.側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×60,后部防護(hù)離地高度(mm):410;專(zhuān)用功能及裝置描述:車(chē)輛由側(cè)裝垃圾桶升降裝置,箱體等組成,主要用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè);后伸尺寸:300mm;其他說(shuō)明:采用的軸距(mm):3800,3950,4500,4700;3.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430;4.整備質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8550/2/9320,8550/3/9255,8750/2/9120,8750/3/9055,9050/2/8820,9050/3/8755,9250/2/8620,9250/3/8555; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |