整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5252GQW6ZH | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 9.38 |
額定載質(zhì)量 | 7570,7505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17300(Kg) |
外形尺寸 | 10150×2550×3870(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2450mm);后段為污水罐(直段長3050mm).有兩個(gè)封頭,兩封頭的高均為300mm,兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載,污水罐總?cè)萘?.85立方米,有效容積9.38立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐總?cè)萘?.88立方米,有效容積7.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.僅采用(mm):4600+1350軸距.外形長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10150/1430/2770;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):330×50mm,下邊緣離地高480mm..ABS型號/生產(chǎn)廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司.罐體帶舉升功能.選裝駕駛室,選裝液壓開啟后蓋和后部結(jié)構(gòu),選裝真空泵安裝位置、罩殼樣式,選裝頂部液壓開啟罐口和選裝渣漿泵.隨底盤裝有限速裝置,限速89km/h; 選裝外形結(jié)構(gòu)樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |