整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5120GQW6CC | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | 5.37 |
額定載質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2280,2350×2935(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2220,1180/2170,1310/2040,1317/2033(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1,僅用軸距3800mm的底盤(pán);該車主要用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.2,污水罐總?cè)萘?5.63立方米,有效容積:5.37立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4500(含直段長(zhǎng)4200)×1400,清水罐總?cè)萘?2.55立方米,有效容積:2.43立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸(mm)為:長(zhǎng)×寬×高=3800×560×1000(mm),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.罐體材料均為Q235.罐體帶舉升功能.3.側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度400mm;4,隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝底盤(pán)附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M 中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |