整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 榮駿達(dá)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HHX5180GXWSX6 | 目錄序號(hào): | (十七)117 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.41 |
額定載質(zhì)量 | 9985(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7885(Kg) |
外形尺寸 | 8150×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1340/2310,1340/2110(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)裝有污水罐、真空泵系統(tǒng)裝置,用于下水道淤積物的收集、排卸等作業(yè).罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):5600×2290×1520mm,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,罐體總?cè)萘?3.1立方米,罐體有效容積12.41立方米.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(高×寬):140×60mm,后下部防護(hù)離地高度:490mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);僅采用4500mm,4700mm軸距改裝.選裝車(chē)身側(cè)面及后部外觀,選裝后爬梯樣式,選裝管道箱樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1189LA1F1C | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 |
169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |