整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 公告批次: | 357 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 順風(fēng)智造牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SFZ5125XYYE6 | 目錄序號(hào): | (十七)201 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220708 | |
總質(zhì)量 | 11950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7015,7080(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4740(Kg) |
外形尺寸 | 6995×2380,2445×3400,3200(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2200×2000,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2065,1230/1965(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開(kāi)門(mén)樣式,選裝制冷量相同的制冷機(jī)組.類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.3).側(cè)防護(hù)Q235,焊接連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm;轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝外觀樣式.選裝ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒不同排列位置.選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量為450kg.后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:400mm. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 20.3,20.3,20.2,20.3,20.3,20.1,20.4,21.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |