整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 大流量排水搶險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HTX5130TPSL6 | 目錄序號(hào): | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 12600(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12405(Kg) |
外形尺寸 | 8750,8850,8950×2500,2550×3450,3550,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1450/2800,1450/2900,1450/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 采用4500mm,4700mm軸距底盤(pán)。側(cè)后防護(hù)采用Q235,側(cè)后防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,車(chē)輛后部離地高度500mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V。專(zhuān)用裝置主要是抽排系統(tǒng)系統(tǒng),用于抽排搶險(xiǎn)作業(yè).整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8750/4500/1450/2800,8850/4500/1450/2900,8850/4700/1450/2700,8950/4700/1450/2800。選裝駕駛室樣式。選裝外觀樣式及內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1182GP6501 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1970,1937,1910 | 后輪距: | 1860,1810,1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05210-60 YCK05240-60 YCS06245-60A D45TCIF1 YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132 5132 6234 4461 6234 6700 4156 |
157 176 180 162 180 169 147 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |