整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 檢修車 | 公告批次: | 379 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5070XJX6AHQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240204 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7230,7165(Kg) |
外形尺寸 | 6455,6470,5995×2450×3250,3200,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2800(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1165/2010,1180/2010,1165/1550,1180/1535(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800,3300(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、僅用軸距3280mm的底盤(pán).車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車主要用于管道檢測(cè)及管路修復(fù)流動(dòng)作業(yè),廂體內(nèi)設(shè)置管路修理設(shè)備,發(fā)電機(jī)組,鼓風(fēng)升壓系統(tǒng);外形長(zhǎng)與前懸/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6455/1165/2010,6470/1180/2010,5995/1165/1550,5995/1180/1535;2. 側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):100×50,下邊緣離地高:390mm; 3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。該車側(cè)上部安裝作業(yè)燈,僅在夜間駐車狀態(tài)下起照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮。隨底盤(pán)選裝駕駛室及鋁合金輪輞。選裝廂體外觀及內(nèi)部設(shè)備布局。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1077F3315F174 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,-/-,3/8+6,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1615,1805 | 后輪距: | 1560,1595,1645,1795 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 WP3NQ150E61 D30TCIF1 WP3NQ170E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62 WP2.3NQ150E61A WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2499 2289 2970 2490 2490 2780 2780 2970 2977 2970 2289 2289 2289 2493 2493 2289 2493 2493 2289 2289 |
110 96 118 110 118 96 115 110 125 125 103 103 110 125 132 110 114 120 109 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |