福田馭鈴驗光配鏡服務車車輛參數(shù):
車輛型號: | CLW5030XDWB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2865(Kg) |
外形尺寸 | 5382×2040×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1607,605/1707(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100(km/h) |
福田馭鈴驗光配鏡服務車圖片參考:
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 348 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030XDWB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2865,2665(Kg) |
外形尺寸 | 5382,5230×2040,1800,1880,1950×2900,2610,2860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1607,605/1707(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
其它 | 1、該車配備驗光臺、磨片機、眼鏡展示柜、驗光儀器等專用設備,用于流動服務作業(yè);2、該車廂體頂部封閉,不可開啟;3、整車長/軸距/后懸/外形長分別為(mm):5382/3070/605/1707,5382/3170/605/1607,5230/3070/1555;4、ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5、選裝不帶遮陽棚,頂部空調為選裝件,選裝高頂,平頂右側封閉,平頂不帶頂置空調,高頂右側帶大窗戶,平頂右側帶上掀門及發(fā)電機艙,平頂右側帶上掀門,后部整體上掀門,后部上掀門帶滑窗,后部靠左平開門,后部雙開門,后部帶大滑窗,后部帶lED屏,后部中開門,選裝內部布局,隨底盤選裝駕駛室; 選裝新款后視鏡風格樣式. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |