CLW5040XXH6RL救險車(銷售15271321777)采用江鈴國六載貨底盤,廂體內(nèi)設(shè)有專用直流高壓發(fā)生器、斷路器導電回路電阻測試器、電纜故障探測儀等,主要用于電力電纜應(yīng)急搶險救援,電力維修作業(yè)。
電纜故障搶險救援車整車參數(shù):
車輛型號: | CLW5040XXH6RL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2130×2940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/15,17/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距(mm): | 1385,1400 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 100(km/h) |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040XXH6RL | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2130×2940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15,17/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1、廂體內(nèi)設(shè)有專用裝置:直流高壓發(fā)生器、斷路器導電回路電阻測試器、電纜故障探測儀等,主要用于應(yīng)急搶險救援,頂部封閉不可開啟;2、側(cè)/后防護材料為Q235A,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸120×120mm,下邊緣離地高360mm;3、ABS型號/廠家: APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;4、該車裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;5、各發(fā)動機凈功率(kW)值如下: JX4D30B6H/83, JX4D30A6H/93. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1400 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |