整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 376 |
產(chǎn)品商標 | 邁德盛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | YAD5021XXC6BJ | 目錄序號: | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
總質(zhì)量 | 2030(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1900(Kg) |
外形尺寸 | 5100×1750,1720×2700,2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/15(°) | 前懸/后懸: | 605/1425,615/1415(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
其它 | 1.該車是用于廣告宣傳的專用車輛,專用裝置為LED顯示屏,頂部封閉,不可開啟;2發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR分別對應(yīng)的最大凈功率為80kW,85kW,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h,ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;3選裝內(nèi)部不帶發(fā)電機組,選裝LED屏升降,選裝尾部結(jié)構(gòu),選裝外觀顏色,選裝上裝左右兩側(cè)結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室;4選裝不帶前霧燈,選裝帶前霧燈,選裝新前格柵,選裝帶晝行燈,選裝不帶霧燈晝行燈,選裝不裝前霧燈,選裝新款大后視鏡風格. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |