東風(fēng)D3L后雙橋國(guó)六噸灑水車(chē)(罐體容積14.8方)
整車(chē)型號(hào)CLW5252GSSHDL,底盤(pán)型號(hào):DFV1253GP6DJ,專(zhuān)底D3L駕駛室,帶空調(diào),玉柴245馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),八檔變速箱,軸距:4350+1350mm,5噸前橋,10噸雙橋,11.00鋼絲胎。上裝:罐體采用標(biāo)準(zhǔn)Q235碳鋼制作,罐體自動(dòng)焊,配大功率專(zhuān)用灑水車(chē),可自吸自排,前沖后灑,側(cè)噴,高位花灑,主管道加粗,大通徑球閥,直通球閥式消防接口,帶后工作平臺(tái),沖孔平臺(tái),帶高炮。
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5252GSSHDL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.8 |
額定載質(zhì)量 | 14105,14040(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10765(Kg) |
外形尺寸 | 10050,10580×2500×3450,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2910,1440/3040(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)用于園林綠化,除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);罐體有效容積:14.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7400×2100×1380,6100×2350×1500,6580×2280×1430。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10050/4350+1350/1440/2910,10580/4750+1350/1440/3040。僅采用4350+1350,4750+1350軸距底盤(pán)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:側(cè)后防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。3, ABS型號(hào)/生成廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。 |
(可選裝大平臺(tái),可裝30米-40米噴霧機(jī),不超尺寸不超重)
各品牌、型號(hào)灑水車(chē)訂購(gòu);二手灑水車(chē)采購(gòu);灑水車(chē)租賃,敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)-15271321777
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5252GSSHDL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.8 |
額定載質(zhì)量 | 14105,14040(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10765(Kg) |
外形尺寸 | 10050,10580×2500×3450,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2910,1440/3040(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)用于園林綠化,除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);罐體有效容積:14.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7400×2100×1380,6100×2350×1500,6580×2280×1430。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10050/4350+1350/1440/2910,10580/4750+1350/1440/3040。僅采用4350+1350,4750+1350軸距底盤(pán)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:側(cè)后防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。3, ABS型號(hào)/生成廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。選裝底盤(pán)附件安裝位置及外觀(guān)結(jié)構(gòu)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61 YCS06300-61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6200 6234 6700 6234 6234 7698 6700 6200 6442 6442 |
231 169 180 191 199 180 221 169 191 213 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |