陜汽軒德綠化灑水車(10方)
本車采用SX1160GP6411國六底盤,云內D40TCIF1發(fā)動機,整車尺寸7.7×2.48×3.2m,罐體有效容積:10立方米,主要用于灑水及園林綠化。
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 4100mm |
車身尺寸: | 7.6×2.44×3.1米 | 前懸/后懸: | 1.3/2.2米 |
額定載重: | 9.405噸 | 整車重量: | 6.4噸 |
最高車速: | 89km/h | 前輪距: | 1770mm |
后輪距: | 1700mm |
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號: | 云內動力D40TCIF1 | 汽缸數(shù): | 4個 |
最大輸出功率: | 135kW | 最大馬力: | 184馬力 |
排量: | 4L | 排放標準: | 國六 |
發(fā)動機形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 燃料種類: | 柴油 |
額定轉速: | 2300rpm |
貨箱參數(shù)
箱體容積: | 10m3 |
上裝參數(shù)
整車公告: | CLW5160GSSSDP | 整車類型: | 綠化噴灑車 |
整車外形(長×寬×高): | 7.7×2.48×3.2米 | ||
罐體外形(長×寬×高): | 4.2×2.3×1.5米 |
變速箱參數(shù)
變速箱型號: | 法士特8JS75TA | 擋位數(shù): | 8擋 |
底盤參數(shù)
底盤品牌: | 陜汽商用車 | 底盤型號: | SX1160GP6411 |
底盤車系: | 軒德X9 | 前橋描述: | 145/3.2T |
后橋描述: | 145/8T | 彈簧片數(shù): | 9/11+5,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6個 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 |
速比: | 5.286 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160GSSSDP | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.52 |
額定載質量 | 9525,9590(Kg) | 整備質量 | 6280(Kg) |
外形尺寸 | 7700×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1300/2300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4100,4500,3950(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車僅選用4100mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:9.52立方米,罐體總容量:10 立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4200×2300×1500 。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為焊接連接,防護材料均為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,離地高度(mm):460。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、選裝上裝外觀樣式。選裝左右側面防護及后部防護連接方式均為螺栓連接。選裝氣動裝置,選裝頂部樣式。選裝方管裝置。隨底盤擴展駕駛室前擋風玻璃處增加攝像頭布置外觀;選裝輪罩外觀,選裝視鏡及鏡桿外觀,選裝遮陽板,選裝前保險桿外觀,選裝輪輞外觀,選裝前臉外觀及前部燈具,選裝上車踏板外觀,選裝前輪踏圈。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1160GP6411 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1937,1810,1650,1700,1790,1830 | 后輪距: | 1700,1818,1725,1595,1650,1750,1810 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 YCS04200-68 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4052 4156 |
135 147 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCB2G1××××××××× LZGCB2H1××××××××× |